Live / Online

85.42 Acres m/l of the late Jimmie Lamb in Berea, KY - Absolute Live/Online Auction

295 Johnson Rd. Berea, KY 40403

Auction Information Register Here

11/22 06:52AM: Bidder 165 places bid of $1,032,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:51AM: Bidder 160 places bid of $146,000.00 on tract 3

11/22 06:50AM: 30 seconds

11/22 06:50AM: Bidder 165 places bid of $1,030,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:49AM: Bidder 160 places bid of $141,000.00 on tract 3

11/22 06:49AM: Bidder 165 places bid of $1,025,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:48AM: Bidder 160 places bid of $139,000.00 on tract 3

11/22 06:48AM: Bidder 165 places bid of $1,023,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:47AM: Bidder 105 places bid of $136,000.00 on tract 3

11/22 06:45AM: Bidder 168 places bid of $885,000.00 on tract 1,2

11/22 06:45AM: 15 seconds.,

11/22 06:44AM: Bidder 165 places bid of $1,015,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:43AM: 30 seconds...

11/22 06:43AM: Bidder 144 places bid of $504,000.00 on tract 1

11/22 06:42AM: 30 seconds

11/22 06:41AM: Bidder 165 places bid of $1,010,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:41AM: 30 seconds...

11/22 06:40AM: Bidder 99 places bid of $372,000.00 on tract 2

11/22 06:40AM: 30 seconds.

11/22 06:39AM: Bidder 165 places bid of $1,005,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:38AM: Bidder 99 places bid of $367,000.00 on tract 2

11/22 06:37AM: 30 seconds

11/22 06:36AM: Bidder 165 places bid of $1,000,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:36AM: Bidder 99 places bid of $357,000.00 on tract 2

11/22 06:34AM: Bidder 165 places bid of $990,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:33AM: Bidder 99 places bid of $345,000.00 on tract 2

11/22 06:33AM: Bidder 15 places bid of $318,000.00 on tract 2

11/22 06:32AM: 1 minute warning,.

11/22 06:31AM: Bidder 165 places bid of $975,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:30AM: Two minute warning.

11/22 06:30AM: Bidder 78 places bid of $317,000.00 on tract 2

11/22 06:30AM: Bidder 165 places bid of $950,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:29AM: Bidder 78 places bid of $304,000.00 on tract 2

11/22 06:29AM: Bidder 168 places bid of $802,000.00 on tract 1,2

11/22 06:28AM: Bidder 78 places bid of $302,000.00 on tract 2

11/22 06:28AM: Bidder 168 places bid of $800,000.00 on tract 1,2

11/22 06:28AM: Bidder 15 places bid of $298,000.00 on tract 2

11/22 06:28AM: Bidder 78 places bid of $297,000.00 on tract 2

11/22 06:28AM: Bidder 15 places bid of $297,000.00 on tract 2

11/22 06:27AM: Bidder 168 places bid of $795,000.00 on tract 1,2

11/22 06:27AM: Bidder 15 places bid of $293,000.00 on tract 2

11/22 06:27AM: Bidder 78 places bid of $292,000.00 on tract 2

11/22 06:27AM: Bidder 15 places bid of $292,000.00 on tract 2

11/22 06:26AM: Bidder 165 places bid of $925,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:26AM: Bidder 165 places bid of $920,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:26AM: Bidder 267 places bid of $919,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:26AM: Bidder 78 places bid of $284,000.00 on tract 2

11/22 06:25AM: Bidder 15 places bid of $283,000.00 on tract 2

11/22 06:25AM: Bidder 78 places bid of $282,000.00 on tract 2

11/22 06:25AM: Bidder 165 places bid of $915,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:24AM: Bidder 78 places bid of $277,000.00 on tract 2

11/22 06:24AM: Bidder 165 places bid of $910,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:24AM: Bidder 15 places bid of $272,000.00 on tract 2

11/22 06:24AM: Bidder 78 places bid of $271,000.00 on tract 2

11/22 06:23AM: Bidder 15 places bid of $270,000.00 on tract 2

11/22 06:23AM: Bidder 78 places bid of $269,000.00 on tract 2

11/22 06:22AM: Bidder 267 places bid of $902,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:22AM: Bidder 78 places bid of $267,000.00 on tract 2

11/22 06:22AM: Bidder 165 places bid of $900,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:21AM: Bidder 253 places bid of $265,000.00 on tract 2

11/22 06:21AM: Bidder 78 places bid of $264,000.00 on tract 2

11/22 06:21AM: Bidder 253 places bid of $263,000.00 on tract 2

11/22 06:21AM: Bidder 25 places bid of $262,000.00 on tract 2

11/22 06:21AM: Bidder 253 places bid of $261,000.00 on tract 2

11/22 06:20AM: Bidder 78 places bid of $260,000.00 on tract 2

11/22 06:19AM: Bidder 165 places bid of $893,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:19AM: Bidder 25 places bid of $259,000.00 on tract 2

11/22 06:19AM: Bidder 267 places bid of $892,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:18AM: Bidder 144 places bid of $499,000.00 on tract 1

11/22 06:17AM: Bidder 165 places bid of $890,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:15AM: Bidder 165 places bid of $870,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:14AM: Bidder 165 places bid of $850,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:13AM: Bidder 168 places bid of $705,000.00 on tract 1,2

11/22 06:13AM: Bidder 165 places bid of $837,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:12AM: Bidder 267 places bid of $836,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:12AM: Bidder 168 places bid of $700,000.00 on tract 1,2

11/22 06:12AM: Bidder 165 places bid of $830,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:12AM: Bidder 267 places bid of $826,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:12AM: Bidder 168 places bid of $690,000.00 on tract 1,2

11/22 06:11AM: Bidder 165 places bid of $820,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:11AM: Bidder 168 places bid of $678,000.00 on tract 1,2

11/22 06:11AM: Bidder 165 places bid of $812,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:10AM: Bidder 267 places bid of $811,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:10AM: Bidder 168 places bid of $675,000.00 on tract 1,2

11/22 06:10AM: Bidder 168 places bid of $666,000.00 on tract 1,2

11/22 06:09AM: Bidder 165 places bid of $800,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:09AM: Bidder 168 places bid of $661,000.00 on tract 1,2

11/22 06:09AM: Bidder 165 places bid of $795,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:09AM: Bidder 168 places bid of $656,000.00 on tract 1,2

11/22 06:08AM: Bidder 165 places bid of $790,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:08AM: Bidder 168 places bid of $651,000.00 on tract 1,2

11/22 06:08AM: Bidder 165 places bid of $785,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:08AM: Bidder 168 places bid of $648,000.00 on tract 1,2

11/22 06:07AM: Bidder 165 places bid of $782,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:07AM: Bidder 168 places bid of $646,000.00 on tract 1,2

11/22 06:07AM: Bidder 166 places bid of $780,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:07AM: Bidder 168 places bid of $642,000.00 on tract 1,2

11/22 06:06AM: Bidder 165 places bid of $776,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:05AM: Bidder 168 places bid of $640,000.00 on tract 1,2

11/22 06:05AM: Bidder 15 places bid of $257,000.00 on tract 2

11/22 06:05AM: Bidder 168 places bid of $620,000.00 on tract 1,2

11/22 06:04AM: Bidder 25 places bid of $256,000.00 on tract 2

11/22 06:03AM: Bidder 144 places bid of $551,000.00 on tract 1,2

11/22 06:03AM: Bidder 253 places bid of $255,000.00 on tract 2

11/22 06:03AM: Bidder 165 places bid of $685,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:03AM: Bidder 144 places bid of $548,000.00 on tract 1,2

11/22 06:03AM: Bidder 25 places bid of $255,000.00 on tract 2

11/22 06:02AM: Bidder 253 places bid of $251,000.00 on tract 2

11/22 06:02AM: Bidder 25 places bid of $250,000.00 on tract 2

11/22 06:02AM: Bidder 165 places bid of $679,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:01AM: Bidder 253 places bid of $247,000.00 on tract 2

11/22 06:01AM: Bidder 25 places bid of $246,000.00 on tract 2

11/22 06:01AM: Bidder 253 places bid of $245,000.00 on tract 2

11/22 06:01AM: Bidder 165 places bid of $675,000.00 on tract 1,2,3

11/22 06:01AM: Bidder 253 places bid of $241,000.00 on tract 2

11/22 06:01AM: Bidder 25 places bid of $240,000.00 on tract 2

11/22 06:00AM: Bidder 160 places bid of $135,000.00 on tract 3

11/22 06:00AM: Bidder 253 places bid of $239,000.00 on tract 2

11/22 05:59AM: Bidder 25 places bid of $238,000.00 on tract 2

11/22 05:59AM: Bidder 253 places bid of $237,000.00 on tract 2

11/22 05:59AM: Bidder 25 places bid of $236,000.00 on tract 2

11/22 05:58AM: Bidder 253 places bid of $235,000.00 on tract 2

11/22 05:58AM: Bidder 25 places bid of $234,000.00 on tract 2

11/22 05:57AM: Bidder 253 places bid of $233,000.00 on tract 2

11/22 05:56AM: Bidder 25 places bid of $232,000.00 on tract 2

11/22 05:56AM: Bidder 78 places bid of $296,000.00 on tract 1

11/22 05:56AM: Bidder 51 places bid of $294,000.00 on tract 1

11/22 05:55AM: Bidder 253 places bid of $231,000.00 on tract 2

11/22 05:55AM: Bidder 253 places bid of $230,000.00 on tract 2

11/22 05:55AM: Bidder 51 places bid of $290,000.00 on tract 1

11/22 05:55AM: Bidder 51 places bid of $286,000.00 on tract 1

11/22 05:55AM: Bidder 25 places bid of $229,000.00 on tract 2

11/22 05:54AM: Bidder 51 places bid of $280,000.00 on tract 1

11/22 05:53AM: Bidder 15 places bid of $228,000.00 on tract 2

11/22 05:53AM: Bidder 25 places bid of $227,000.00 on tract 2

11/22 05:53AM: Live auction bidding is starting now!!!

11/22 05:53AM: Bidder 15 places bid of $226,000.00 on tract 2

11/22 05:52AM: Bidder 25 places bid of $225,000.00 on tract 2

11/22 05:52AM: Auction is starting now!!!

11/22 05:51AM: Bidder 18 places bid of $267,000.00 on tract 1

11/22 05:51AM: Bidder 15 places bid of $224,000.00 on tract 2

11/22 05:51AM: Bidder 25 places bid of $223,000.00 on tract 2

11/22 05:50AM: Bidder 4 places bid of $266,000.00 on tract 1

11/22 05:49AM: Bidder 15 places bid of $222,000.00 on tract 2

11/22 05:49AM: Bidder 253 places bid of $221,000.00 on tract 2

11/22 05:48AM: Bidder 25 places bid of $220,000.00 on tract 2

11/22 05:47AM: Bidder 15 places bid of $218,000.00 on tract 2

11/22 05:46AM: Bidder 25 places bid of $217,000.00 on tract 2

11/22 05:46AM: It is a muddy day. Unfortunately the farm will have ruts after today. You are buying the property AS-IS condition today.

11/22 05:46AM: Bidder 15 places bid of $216,000.00 on tract 2

11/22 05:44AM: A small portion of tracts 2 & 3 are in a flood plain. Presently, there is no public water along Hwy 956 (new bypass).

11/22 05:44AM: Property is being sold in it's AS-IS condition.

11/22 05:44AM: AUCTION PREMIUM: A 10% Auction Premium will be added to the winning bid to determine the final sale price.

11/22 05:43AM: TERMS: Real Estate: 20% down due day of sale, with balance in 30 days with deed. Online winner: 20% down due within 48 hours of close of bidding, with balance in 30 days with deed.

11/22 05:43AM: Possession is at closing on the farm. The grain removal does have possession until March 1st or until the grain is removed up to that point.

11/22 05:42AM: Insurance is the buyer's obligation.

11/22 05:41AM: Lead base paint waiver required.

11/22 05:41AM: MULTI-PARCEL AUCTION: The property will be offered in tracts utilizing the multi-parcel method and selling in the manner that reflects the best returns for the sellers.

11/22 05:41AM: 10% Auction Premium.

11/22 05:40AM: Auction is starting now. Auctioneer is going over the terms and conditions.

11/22 05:40AM: Bidder 25 places bid of $215,000.00 on tract 2

11/22 05:40AM: Bidder 18 places bid of $265,000.00 on tract 1

11/22 05:39AM: Bidder 15 places bid of $211,000.00 on tract 2

11/22 05:39AM: Bidder 25 places bid of $210,000.00 on tract 2

11/22 05:38AM: Bidder 18 places bid of $200,000.00 on tract 2

11/22 05:38AM: Bidder 25 places bid of $190,000.00 on tract 2

11/22 05:38AM: Bidder 15 places bid of $181,000.00 on tract 2

11/22 05:37AM: Bidder 18 places bid of $180,000.00 on tract 2

11/22 05:36AM: Bidder 25 places bid of $171,000.00 on tract 2

11/22 05:36AM: We are still gathering the large crowd. We will get started shortly.

11/22 05:36AM: Bidder 18 places bid of $170,000.00 on tract 2

11/22 05:34AM: Bidder 25 places bid of $161,000.00 on tract 2

11/22 05:33AM: Bidder 18 places bid of $160,000.00 on tract 2

11/22 05:33AM: Auction is starting momentarily. We are trying to get the crowd into the tent.

11/22 05:32AM: Bidder 253 places bid of $150,000.00 on tract 2

11/22 05:32AM: Bidder 251 places bid of $146,000.00 on tract 2

11/22 05:31AM: Bidder 18 places bid of $145,000.00 on tract 2

11/22 05:31AM: Bidder 15 places bid of $136,000.00 on tract 2

11/22 05:31AM: Bidder 251 places bid of $135,000.00 on tract 2

11/22 05:30AM: Bidder 4 places bid of $263,000.00 on tract 1

11/22 05:30AM: Bidder 18 places bid of $262,000.00 on tract 1

11/22 05:29AM: Bidder 4 places bid of $261,000.00 on tract 1

11/22 05:29AM: Bidder 15 places bid of $134,000.00 on tract 2

11/22 05:29AM: Bidder 251 places bid of $133,000.00 on tract 2

11/22 05:28AM: Bidder 25 places bid of $132,000.00 on tract 2

11/22 05:22AM: Bidder 18 places bid of $260,000.00 on tract 1

11/22 05:20AM: Bidder 251 places bid of $251,000.00 on tract 1

11/22 05:19AM: Bidder 251 places bid of $131,000.00 on tract 2

11/22 05:14AM: Bidder 18 places bid of $250,000.00 on tract 1

11/22 05:12AM: Bidder 4 places bid of $206,000.00 on tract 1

11/22 05:11AM: Bidder 18 places bid of $205,000.00 on tract 1

11/22 05:11AM: Bidder 3 places bid of $45,000.00 on tract 3

11/22 05:11AM: Bidder 4 places bid of $204,000.00 on tract 1

11/22 05:10AM: Bidder 18 places bid of $44,000.00 on tract 3

11/22 05:07AM: Bidder 18 places bid of $203,000.00 on tract 1

11/22 05:00AM: Bidder 3 places bid of $43,000.00 on tract 3

11/22 04:59AM: Bidder 18 places bid of $42,000.00 on tract 3

11/22 04:11AM: Bidder 3 places bid of $38,000.00 on tract 3

11/22 04:06AM: Bidder 18 places bid of $37,000.00 on tract 3

11/22 03:59AM: Bidder 3 places bid of $36,000.00 on tract 3

11/22 03:54AM: Bidder 15 places bid of $130,000.00 on tract 2

11/22 03:49AM: Bidder 18 places bid of $35,000.00 on tract 3

11/22 03:48AM: Bidder 18 places bid of $186,000.00 on tract 1

11/22 03:31AM: Bidder 32 places bid of $185,000.00 on tract 1

11/22 03:30AM: Bidder 3 places bid of $34,000.00 on tract 3

11/22 03:21AM: Bidder 18 places bid of $33,000.00 on tract 3

11/22 03:20AM: Bidder 18 places bid of $184,000.00 on tract 1

11/22 03:19AM: Bidder 32 places bid of $183,000.00 on tract 1

11/22 01:50AM: Bidder 3 places bid of $32,000.00 on tract 3

11/22 01:43AM: Bidder 18 places bid of $31,000.00 on tract 3

11/22 01:42AM: Bidder 18 places bid of $182,000.00 on tract 1

11/21 05:21PM: Bidder 15 places bid of $181,000.00 on tract 1

11/21 05:13PM: Bidder 17 places bid of $129,000.00 on tract 2

11/21 05:13PM: Bidder 17 places bid of $180,000.00 on tract 1

11/21 05:09PM: Bidder 18 places bid of $179,000.00 on tract 1

11/21 01:11PM: Bidder 3 places bid of $30,000.00 on tract 3

11/21 10:41AM: Bidder 4 places bid of $178,000.00 on tract 1

11/21 10:41AM: Bidder 4 places bid of $29,000.00 on tract 3

11/21 08:09AM: Bidder 18 places bid of $177,000.00 on tract 1

11/21 02:58AM: Bidder 3 places bid of $28,000.00 on tract 3

11/20 04:17PM: Bidder 15 places bid of $27,000.00 on tract 3

11/19 08:02PM: Bidder 15 places bid of $128,000.00 on tract 2

11/19 07:16PM: Bidder 17 places bid of $127,000.00 on tract 2

11/19 07:15PM: Bidder 17 places bid of $176,000.00 on tract 1

11/19 04:57PM: Bidder 15 places bid of $126,000.00 on tract 2

11/19 03:59PM: Bidder 9 places bid of $125,000.00 on tract 2

11/19 03:59PM: Bidder 9 places bid of $175,000.00 on tract 1

11/19 01:24PM: Bidder 15 places bid of $171,000.00 on tract 1

11/19 01:24PM: Bidder 15 places bid of $121,000.00 on tract 2

11/19 11:48AM: Bidder 9 places bid of $170,000.00 on tract 1

11/19 11:48AM: Bidder 9 places bid of $120,000.00 on tract 2

11/19 08:47AM: Bidder 15 places bid of $111,000.00 on tract 2

11/19 08:46AM: Bidder 2 places bid of $26,000.00 on tract 3

11/19 01:07AM: Bidder 1 places bid of $110,000.00 on tract 2

11/18 07:57PM: Bidder 18 places bid of $159,000.00 on tract 1

11/18 04:01PM: Bidder 3 places bid of $25,000.00 on tract 3

11/18 03:56PM: Bidder 15 places bid of $17,500.00 on tract 3

11/18 03:33PM: Bidder 3 places bid of $17,000.00 on tract 3

11/18 02:28PM: Bidder 15 places bid of $158,000.00 on tract 1

11/18 02:28PM: Bidder 15 places bid of $109,000.00 on tract 2

11/18 01:26PM: Bidder 17 places bid of $108,000.00 on tract 2

11/18 01:26PM: Bidder 17 places bid of $157,000.00 on tract 1

11/18 01:25PM: Bidder 15 places bid of $107,000.00 on tract 2

11/18 01:23PM: Bidder 15 places bid of $156,000.00 on tract 1

11/18 01:04PM: Bidder 17 places bid of $106,000.00 on tract 2

11/18 01:03PM: Bidder 17 places bid of $155,000.00 on tract 1

11/17 06:25PM: Bidder 15 places bid of $105,000.00 on tract 2

11/17 06:24PM: Bidder 15 places bid of $16,500.00 on tract 3

11/17 06:23PM: Bidder 15 places bid of $154,000.00 on tract 1

11/17 06:11PM: Bidder 2 places bid of $104,000.00 on tract 2

11/17 05:19PM: Bidder 17 places bid of $153,000.00 on tract 1

11/17 09:32AM: Bidder 15 places bid of $103,000.00 on tract 2

11/17 09:31AM: Bidder 15 places bid of $16,000.00 on tract 3

11/17 09:26AM: Bidder 17 places bid of $152,000.00 on tract 1

11/17 09:24AM: Bidder 17 places bid of $102,000.00 on tract 2

11/14 03:06PM: Bidder 4 places bid of $15,500.00 on tract 3

11/14 08:04AM: Bidder 15 places bid of $15,000.00 on tract 3

11/14 08:03AM: Bidder 15 places bid of $101,000.00 on tract 2

11/14 08:02AM: Bidder 15 places bid of $151,000.00 on tract 1

11/14 05:48AM: Bidder 9 places bid of $100,000.00 on tract 2

11/14 05:48AM: Bidder 9 places bid of $150,000.00 on tract 1

11/13 03:10PM: Bidder 4 places bid of $14,500.00 on tract 3

11/13 01:56PM: Bidder 15 places bid of $14,000.00 on tract 3

11/13 01:55PM: Bidder 15 places bid of $91,000.00 on tract 2

11/13 01:55PM: Bidder 15 places bid of $142,000.00 on tract 1

11/13 02:48AM: Bidder 17 places bid of $90,000.00 on tract 2

11/13 02:47AM: Bidder 17 places bid of $141,000.00 on tract 1

11/13 02:29AM: Bidder 4 places bid of $13,500.00 on tract 3

11/12 05:03PM: Bidder 15 places bid of $89,000.00 on tract 2

11/12 04:56PM: Bidder 17 places bid of $13,000.00 on tract 3

11/12 04:56PM: Bidder 17 places bid of $88,000.00 on tract 2

11/12 04:55PM: Bidder 17 places bid of $140,000.00 on tract 1

11/12 03:51PM: Bidder 15 places bid of $139,000.00 on tract 1

11/12 03:51PM: Bidder 15 places bid of $87,000.00 on tract 2

11/12 03:51PM: Bidder 17 places bid of $138,000.00 on tract 1

11/12 03:50PM: Bidder 15 places bid of $12,500.00 on tract 3

11/12 03:50PM: Bidder 17 places bid of $86,000.00 on tract 2

11/12 03:50PM: Bidder 15 places bid of $137,000.00 on tract 1

11/12 03:49PM: Bidder 15 places bid of $85,000.00 on tract 2

11/12 03:49PM: Bidder 17 places bid of $136,000.00 on tract 1

11/12 03:49PM: Bidder 17 places bid of $12,000.00 on tract 3

11/12 03:48PM: Bidder 17 places bid of $84,000.00 on tract 2

11/12 03:48PM: Bidder 15 places bid of $135,000.00 on tract 1

11/12 03:47PM: Bidder 15 places bid of $134,000.00 on tract 1

11/12 03:46PM: Bidder 15 places bid of $133,000.00 on tract 1

11/12 03:45PM: Bidder 17 places bid of $132,000.00 on tract 1

11/12 03:45PM: Bidder 15 places bid of $131,000.00 on tract 1

11/12 03:44PM: Bidder 4 places bid of $130,000.00 on tract 1

11/12 03:43PM: Bidder 15 places bid of $109,000.00 on tract 1

11/12 03:43PM: Bidder 4 places bid of $108,000.00 on tract 1

11/12 03:42PM: Bidder 15 places bid of $107,000.00 on tract 1

11/12 03:42PM: Bidder 4 places bid of $106,000.00 on tract 1

11/12 03:41PM: Bidder 15 places bid of $83,000.00 on tract 2

11/12 03:40PM: Bidder 15 places bid of $105,000.00 on tract 1

11/12 03:03PM: Bidder 4 places bid of $104,000.00 on tract 1

11/12 03:03PM: Bidder 4 places bid of $11,500.00 on tract 3

11/12 02:55PM: Bidder 17 places bid of $11,000.00 on tract 3

11/12 02:55PM: Bidder 17 places bid of $82,000.00 on tract 2

11/12 02:55PM: Bidder 17 places bid of $103,000.00 on tract 1

11/12 01:43PM: Bidder 15 places bid of $10,500.00 on tract 3

11/12 01:42PM: Bidder 15 places bid of $81,000.00 on tract 2

11/12 01:40PM: Bidder 15 places bid of $102,000.00 on tract 1

11/12 11:39AM: Bidder 4 places bid of $101,000.00 on tract 1

11/12 11:39AM: Bidder 4 places bid of $10,000.00 on tract 3

11/11 05:52PM: Bidder 15 places bid of $9,750.00 on tract 3

11/11 04:58PM: Bidder 8 places bid of $9,500.00 on tract 3

11/11 03:48PM: Bidder 9 places bid of $80,000.00 on tract 2

11/11 03:48PM: Bidder 9 places bid of $100,000.00 on tract 1

11/11 05:58AM: Bidder 4 places bid of $9,250.00 on tract 3

11/11 04:55AM: Bidder 11 places bid of $60,000.00 on tract 2

11/11 03:45AM: Bidder 1 places bid of $54,000.00 on tract 2

11/11 03:44AM: Bidder 1 places bid of $90,000.00 on tract 1

11/10 01:10PM: Bidder 14 places bid of $9,000.00 on tract 3

11/10 11:59AM: Bidder 14 places bid of $52,000.00 on tract 2

11/10 11:58AM: Bidder 14 places bid of $82,000.00 on tract 1

11/08 02:15PM: Bidder 4 places bid of $51,000.00 on tract 2

11/08 02:15PM: Bidder 4 places bid of $81,000.00 on tract 1

11/08 08:58AM: Bidder 9 places bid of $50,000.00 on tract 2

11/08 08:57AM: Bidder 9 places bid of $80,000.00 on tract 1

11/08 02:46AM: Bidder 4 places bid of $8,250.00 on tract 3

11/07 03:13PM: Bidder 8 places bid of $8,000.00 on tract 3

11/07 01:21PM: Bidder 4 places bid of $20,500.00 on tract 2

11/07 01:21PM: Bidder 4 places bid of $69,000.00 on tract 1

11/07 01:21PM: Bidder 1 places bid of $68,000.00 on tract 1

11/07 01:20PM: Bidder 1 places bid of $20,000.00 on tract 2

11/07 12:50PM: Bidder 4 places bid of $19,500.00 on tract 2

11/07 12:50PM: Bidder 4 places bid of $67,000.00 on tract 1

11/07 10:18AM: Bidder 2 places bid of $66,000.00 on tract 1

11/07 10:18AM: Bidder 2 places bid of $19,000.00 on tract 2

11/06 02:23PM: Bidder 4 places bid of $18,500.00 on tract 2

11/06 02:23PM: Bidder 4 places bid of $65,000.00 on tract 1

11/06 01:45PM: Bidder 1 places bid of $64,000.00 on tract 1

11/06 01:45PM: Bidder 1 places bid of $18,000.00 on tract 2

11/06 11:13AM: Bidder 4 places bid of $17,500.00 on tract 2

11/06 11:13AM: Bidder 4 places bid of $63,000.00 on tract 1

11/06 11:13AM: Bidder 1 places bid of $62,000.00 on tract 1

11/06 11:12AM: Bidder 1 places bid of $17,000.00 on tract 2

11/06 09:31AM: Bidder 4 places bid of $16,500.00 on tract 2

11/06 09:06AM: Bidder 2 places bid of $16,000.00 on tract 2

11/06 08:48AM: Bidder 4 places bid of $15,500.00 on tract 2

11/06 08:48AM: Bidder 4 places bid of $61,000.00 on tract 1

11/06 07:48AM: Bidder 9 places bid of $15,000.00 on tract 2

11/06 07:48AM: Bidder 9 places bid of $60,000.00 on tract 1

11/06 03:42AM: Bidder 2 places bid of $7,500.00 on tract 2

11/05 06:21PM: Bidder 4 places bid of $7,750.00 on tract 3

11/05 05:53PM: Bidder 8 places bid of $7,500.00 on tract 3

11/05 03:03PM: Bidder 4 places bid of $7,250.00 on tract 3

11/05 03:03PM: Bidder 4 places bid of $7,250.00 on tract 2

11/05 02:07PM: Bidder 2 places bid of $7,000.00 on tract 2

11/05 12:15PM: Bidder 6 places bid of $7,000.00 on tract 3

11/05 10:12AM: Bidder 4 places bid of $6,750.00 on tract 2

11/05 10:12AM: Bidder 4 places bid of $56,000.00 on tract 1

11/05 08:49AM: Bidder 1 places bid of $6,500.00 on tract 2

11/05 08:49AM: Bidder 1 places bid of $55,000.00 on tract 1

11/04 02:20PM: Bidder 4 places bid of $6,250.00 on tract 2

11/04 01:54PM: Bidder 2 places bid of $6,000.00 on tract 2

11/03 03:16PM: Bidder 4 places bid of $5,750.00 on tract 2

11/03 03:15PM: Bidder 2 places bid of $5,500.00 on tract 2

11/03 03:14PM: Bidder 4 places bid of $54,000.00 on tract 1

11/03 03:14PM: Bidder 4 places bid of $5,250.00 on tract 2

11/03 03:13PM: Bidder 2 places bid of $53,000.00 on tract 1

11/03 01:00PM: Bidder 4 places bid of $5,000.00 on tract 3

11/03 01:00PM: Bidder 4 places bid of $5,000.00 on tract 2

11/03 12:59PM: Bidder 4 places bid of $52,000.00 on tract 1

11/03 08:04AM: Bidder 1 places bid of $500.00 on tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    TRACT 1 - 37.47 ACRES & HOUSE, GARAGES & BARNS

    37.47 acres m/l of primarily cleared cropland.  It has an abundance of road frontage along Johnson Rd.   This tract is improved with an older 2 story farmhouse w/ livening room, eat-in kitchen, 2 bedrooms, bath and utility area downstairs and 2 unfinished rooms upstairs. The home has propane heat, vinyl siding, metal roof, thermopane windows, lots of cabinet space, mostly laminate flooring. Property also improved with a 24x48 metal garage and 2 barns.

  • Selected

    Tract 2

    TRACT 2 - 42.26 ACRES & 2 BARNS

    42.26 acres m/l primarily all cleared crop and pasture land. This tract joins Johnson Road and new bypass.  It is improved with 2 barns with attached sheds.  A small portion of this tract is in a flood plain. 

  • Selected

    Tract 3

    TRACT 3 - 5.69 ACRES

    5.69 acres of mostly cleared land and an abundance of frontage along the bypass. A small portion of this tract is in a flood plain. 

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 165
    1,2,3
    $1,032,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 165
    1,2,3
    $1,032,000
    Calculate
  • 160
    3
    $146,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,030,000
    Calculate
  • 160
    3
    $141,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,025,000
    Calculate
  • 160
    3
    $139,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,023,000
    Calculate
  • 105
    3
    $136,000
    Calculate
  • 168
    1,2
    $885,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,015,000
    Calculate
  • 144
    1
    $504,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,010,000
    Calculate
  • 99
    2
    $372,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,005,000
    Calculate
  • 99
    2
    $367,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $1,000,000
    Calculate
  • 99
    2
    $357,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $990,000
    Calculate
  • 99
    2
    $345,000
    Calculate
  • 15
    2
    $318,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $975,000
    Calculate
  • 78
    2
    $317,000
    Calculate
  • 165
    1,2,3
    $950,000
    Calculate
  • 78
    2
    $304,000
    Calculate
  • 168
    1,2
    $802,000
    Calculate
  • 78
    2
    $302,000
    Calculate
  • 168
    1,2
    $800,000
    Calculate
  • 15
    2
    $298,000
    Calculate
  • 78
    2
    $297,000
    Calculate
  • 15
    2
    $297,000
    Calculate
  • 168
    1,2
    $795,000
    Calculate
  • 15
    2
    $293,000
